
O deputado estadual Neilton Diógenes voltou a aparecer em posição de destaque em mais um levantamento eleitoral. Desta vez, a pesquisa AgoraSei/96 FM reforça a força do parlamentar na corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.
Com bases consolidadas no Oeste potiguar e ampliando sua presença em outras regiões do estado, Neilton figura entre os nomes mais competitivos para a disputa de 2026. O desempenho registrado no levantamento indica que, se as eleições fossem realizadas hoje, o deputado estaria entre os candidatos com condições de garantir a reeleição.
O resultado é mais um sinal do crescimento político de Neilton Diógenes, que segue fortalecendo seu projeto eleitoral e ampliando sua presença no cenário estadual.
Veja abaixo a lista completa dos nomes citados:
| Candidato | Percentual |
|---|---|
| Francisco do PT | 2,1% |
| Kleber Rodrigues | 1,9% |
| Nelter Queiroz | 1,9% |
| Gustavo Carvalho | 1,7% |
| Tomba Farias | 1,1% |
| Flávio de Berói | 0,9% |
| Ezequiel Ferreira | 0,9% |
| Gustavo Soares | 0,7% |
| Neilton Diógenes | 0,7% |
| Isolda Dantas | 0,7% |
| Robson Carvalho | 0,7% |
| Allyson Bezerra | 0,5% |
| Galeno Torquato | 0,5% |
| Getúlio Rêgo | 0,5% |
| Ubaldo Fernandes | 0,5% |
| Cinthia Pinheiro | 0,5% |
| George Soares | 0,5% |
| Cristiane Dantas | 0,4% |
| Eriko Jácome | 0,3% |
| Ivanilson Oliveira | 0,3% |
| João Maia | 0,3% |
| Kaline Amorim | 0,3% |
| Samanda Alves | 0,3% |
| Coronel Azevedo | 0,3% |
| Eudiane Macedo | 0,3% |
| José Dias | 0,3% |
| Kerginaldo | 0,3% |
| Kleber Fernandes | 0,3% |
| Albert Dickson | 0,2% |
| Aldo Clemente | 0,2% |
| Daniel Valença | 0,2% |
| Ivan Júnior | 0,2% |
| Mineiro | 0,2% |
| Subtenente Eliabe | 0,2% |
| Taveira Júnior | 0,2% |
| Terezinha Maia | 0,2% |
| Walter Alves | 0,2% |
| Anne Lagartixa | 0,1% |
| Daiana Valentim | 0,1% |
| Divaneide Basílio | 0,1% |
| Dra. Júlia Almeida | 0,1% |
| Hermano Morais | 0,1% |
| Júlio César | 0,1% |
| Adjuto Dias | 0,1% |
| Antônio Macaco | 0,1% |
| Bibiano | 0,1% |
| Cabo Deyvison | 0,1% |
| Camila Araújo | 0,1% |
| Coronel Costa | 0,1% |
| Daniell Rendall | 0,1% |
| Dionísio | 0,1% |
| Emídio Júnior | 0,1% |
| Fernandinho Bezerra | 0,1% |
| Flávio Azevedo | 0,1% |
| Herberth Sena | 0,1% |
| Irapoã | 0,1% |
| Joan | 0,1% |
| Jorge do Rosário | 0,1% |
| Juninho Saia Rodada | 0,1% |
| Lila Lemos | 0,1% |
| Luciano Nascimento | 0,1% |
| Luís Eduardo | 0,1% |
| Matheus Faustino | 0,1% |
| Milkley Leite | 0,1% |
| Paulinho Freire | 0,1% |
| Paulo Luiz | 0,1% |
| Tarcio de Eudiane | 0,1% |
| Tércio Tinôco | 0,1% |
| Vivaldo Costa | 0,1% |
| Não sabe | 64,3% |
| Branco/Nulo/Nenhum | 11,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário