VEJA QUANTO ENTROU DE DINHEIRO EM TODO O MÊS DE FEVEREIRO
AQUI NA CIDADE DE UMARIZAL.
Umarizal - RN
fevereiro/2013
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 586.435,22 | 43.283,00 | 0,00 | 629.718,22 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 146.410,06 | 69.023,61 | 0,00 | 215.433,67 |
Total | 732.845,28 | 112.306,61 | 0,00 | 845.151,89 |
FONTE:http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp
Nenhum comentário:
Postar um comentário