VEJA O QUE UMARIZAL ARRECADOU NO MÊS DE AGOSTO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS " FPM "
Umarizal - RN
agosto/2011
Decêndio 1º 2º 3º Total
FPM 289.982,63 40.744,13 128.850,06 459.576,82
ITR 12,01 18,18 0,00 30,19
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 205,97 205,97
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 289.994,64 40.762,31 129.056,03 459.812,98
POSTADO POR CLEUMY CANDIDO FONSECA ÁS 10:25
Nenhum comentário:
Postar um comentário