5 de dez. de 2012

Segundo FIRJAN, UMARIZAL está entre os piores municípios do Estado no índice de desenvolvimento.

VEJA A TABELA A BAIXO E VEJA EM QUAL POSIÇÃO O NOSSO MUNICÍPIO DE UMARIZAL ESTÁ !!!!

Mínimo 0,4907 0,0711 0,4834 0,6088
Ranking IFDM UF "Ranking IFDM
Ano Base 2010" IFDM Emprego & Renda Educação Saúde
Nacional Estadual
257º 1º RN Natal 0,8156 0,9017 0,7337 0,8112
593º 2º RN Parnamirim 0,7699 0,7030 0,7497 0,8570
678º 3º RN Mossoró 0,7618 0,8286 0,7726 0,6842
1124º 4º RN Jardim do Seridó 0,7302 0,4304 0,8266 0,9336
1369º 5º RN Guamaré 0,7169 0,6179 0,7552 0,7776
1371º 6º RN Pau dos Ferros 0,7168 0,4276 0,7823 0,9405
1378º 7º RN Santana do Seridó 0,7162 0,4136 0,8929 0,8420
1492º 8º RN Alto do Rodrigues 0,7095 0,6226 0,7574 0,7486
1559º 9º RN Parelhas 0,7070 0,4273 0,8168 0,8768
1677º 10º RN Caicó 0,7020 0,5052 0,7813 0,8194
1829º 11º RN Ipueira 0,6946 0,2972 0,8721 0,9146
1841º 12º RN São José do Seridó 0,6941 0,3903 0,8524 0,8395
1842º 13º RN Lajes 0,6941 0,4869 0,7557 0,8395
1922º 14º RN Major Sales 0,6900 0,3360 0,8034 0,9306
2077º 15º RN Equador 0,6825 0,3124 0,8104 0,9247
2092º 16º RN Riacho de Santana 0,6815 0,2744 0,8315 0,9387
2106º 17º RN Felipe Guerra 0,6810 0,3922 0,8475 0,8032
2132º 18º RN Areia Branca 0,6795 0,5883 0,7641 0,6860
2169º 19º RN Ouro Branco 0,6777 0,3822 0,8131 0,8379
2183º 20º RN Cruzeta 0,6770 0,3642 0,8599 0,8069
2229º 21º RN Apodi 0,6744 0,4476 0,7515 0,8241
2232º 22º RN Goianinha 0,6743 0,5175 0,7311 0,7742
2238º 23º RN Acari 0,6740 0,3447 0,8579 0,8196
2284º 24º RN Timbaúba dos Batistas 0,6721 0,3997 0,7834 0,8333
2307º 25º RN São João do Sabugi 0,6712 0,3326 0,8579 0,8230
2356º 26º RN Itaú 0,6695 0,3673 0,7852 0,8560
2522º 27º RN Água Nova 0,6614 0,2262 0,7715 0,9866
2594º 28º RN Carnaúba dos Dantas 0,6577 0,3327 0,7993 0,8412
2622º 29º RN Viçosa 0,6562 0,2961 0,7483 0,9241
2640º 30º RN Tenente Ananias 0,6552 0,3387 0,6794 0,9476
2687º 31º RN Martins 0,6531 0,3664 0,7600 0,8329
2690º 32º RN São Miguel 0,6530 0,4009 0,7636 0,7943
2710º 33º RN Angicos 0,6520 0,3758 0,7273 0,8529
2712º 34º RN Taboleiro Grande 0,6519 0,2618 0,7627 0,9312
2727º 35º RN Messias Targino 0,6514 0,2688 0,8036 0,8818
2737º 36º RN São Francisco do Oeste 0,6509 0,3000 0,7264 0,9263
2768º 37º RN Campo Redondo 0,6493 0,3822 0,7535 0,8123
2769º 38º RN Currais Novos 0,6493 0,3118 0,8111 0,8249
2783º 39º RN Severiano Melo 0,6488 0,3500 0,7783 0,8180
2801º 40º RN Bodó 0,6477 0,3788 0,7816 0,7826
2832º 41º RN Tenente Laurentino Cruz 0,6461 0,2792 0,8183 0,8407
2842º 42º RN Macau 0,6455 0,4386 0,6941 0,8038
2857º 43º RN Lajes Pintadas 0,6443 0,3881 0,7239 0,8211
2874º 44º RN Santo Antônio 0,6433 0,3979 0,7427 0,7891
2937º 45º RN Rafael Fernandes 0,6398 0,2733 0,7694 0,8766
2938º 46º RN Francisco Dantas 0,6397 0,2557 0,7029 0,9606
2950º 47º RN José da Penha 0,6393 0,2797 0,6784 0,9598
2960º 48º RN Lagoa de Velhos 0,6388 0,3927 0,7566 0,7671
2970º 49º RN Luís Gomes 0,6382 0,3336 0,7158 0,8650
2979º 50º RN Cerro Corá 0,6377 0,3954 0,7293 0,7885
2981º 51º RN Caraúbas 0,6375 0,3702 0,7922 0,7502
2984º 52º RN Caiçara do Rio do Vento 0,6373 0,3591 0,7365 0,8163
2986º 53º RN Macaíba 0,6373 0,4471 0,6760 0,7887
2993º 54º RN Portalegre 0,6371 0,2898 0,7522 0,8693
3009º 55º RN Senador Georgino Avelino 0,6367 0,3048 0,7585 0,8467
3026º 56º RN Patu 0,6359 0,4045 0,7074 0,7960
3069º 57º RN Serrinha 0,6340 0,4036 0,7441 0,7542
3094º 58º RN São Vicente 0,6328 0,3069 0,7690 0,8225
3114º 59º RN Lucrécia 0,6320 0,2933 0,7388 0,8641
3115º 60º RN Arês 0,6317 0,4124 0,7298 0,7529
3116º 61º RN Doutor Severiano 0,6317 0,2572 0,8026 0,8353
3117º 62º RN Paraná 0,6316 0,3035 0,6744 0,9169
3127º 63º RN Governador Dix-Sept Rosado 0,6313 0,5232 0,6901 0,6806
3150º 64º RN Rodolfo Fernandes 0,6301 0,2416 0,7642 0,8845
3151º 65º RN Lagoa de Pedras 0,6300 0,4403 0,6840 0,7657
3184º 66º RN Serrinha dos Pintos 0,6279 0,2915 0,7633 0,8288
3185º 67º RN Brejinho 0,6276 0,3572 0,6888 0,8369
3230º 68º RN Venha-Ver 0,6251 0,3088 0,7624 0,8042
3237º 69º RN Vera Cruz 0,6248 0,3472 0,7134 0,8138
3252º 70º RN Fernando Pedroza 0,6241 0,4077 0,7201 0,7444
3286º 71º RN Passagem 0,6223 0,3017 0,7734 0,7918
3292º 72º RN Serra do Mel 0,6220 0,4189 0,7581 0,6890
3304º 73º RN Lagoa d'Anta 0,6212 0,3712 0,6871 0,8053
3310º 74º RN São Gonçalo do Amarante 0,6209 0,4289 0,6604 0,7734
3312º 75º RN Jaçanã 0,6207 0,2601 0,7912 0,8108
3342º 76º RN Tangará 0,6193 0,3086 0,7493 0,7999
3348º 77º RN Olho-d'Água do Borges 0,6189 0,3542 0,7597 0,7428
3368º 78º RN Umarizal 0,6181 0,3319 0,7154 0,8069

* O PREFEITO ELEITO MANO ONOFRE VAI TER MUITO TRABALHO SE ELE QUIZER MUDAR A CIDADE DE UMARIZAL PARA MELHOR É CLARO , POR QUE PIOR DO QUE ESTÁ IMPOSSIVÉL*

FONTE: FIRJAN

POSTADO POR CLEUMY CANDIDO FONSECA ÁS 10:17

Nenhum comentário:

Postar um comentário