3 de abr. de 2013

SAIBA QUANTO ENTROU NOS COFRES DA PREFEITURA DE UMARIZAL NO MÊS DE MARÇO


fonte: http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp

REPASSES REFERENTES AO (FPM) E (FUNDEB)

Umarizal - RN
março/2013


Decêndio Total
FPM 240.637,00 37.080,67 167.806,13 445.523,80
ITR 0,00 0,00 8,05 8,05
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 63.164,45 70.176,01 50.343,14 183.683,60
Total 303.801,45 107.256,68 218.157,32 629.215,45

Nenhum comentário:

Postar um comentário