Umarizal - RN
dezembro/2012
dezembro/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 630.087,75 | 126.503,24 | 205.929,32 | 962.520,31 |
ITR | 31,86 | 10,01 | 0,00 | 41,87 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 104.663,10 | 89.915,58 | 105.967,78 | 300.546,46 |
Total | 734.782,71 | 216.428,83 | 311.897,10 | 1.263.108,64 |
AI EU FICO ME PERGUNTANDO , TANTO DINHEIRO NA CONTA DA
PREFEITURA E POR QUE TANTO ATRASO ?????
Dados do : http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp
Dados do : http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp
Nenhum comentário:
Postar um comentário